項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产欧美自拍 | 最近中文字幕MV免费高清在线 | 攻调教受扩张尿孔折磨失禁文 | 免费看高清大片的APP在线看 | 午夜电影在线观看 | avtt香蕉久久 |
莆田市 | 东乌珠穆沁旗 | 龙州县 | 南开区 | 佳木斯市 | 顺昌县 |
九寨沟县 | 大渡口区 | 宽甸 | 桂平市 | 南岸区 | 钟祥市 |
东兰县 | 镇坪县 | 静安区 | 施秉县 | 甘泉县 | 于都县 |